film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 15. 3. 2024 
 
 




TOPlist  

DE  EN  PL

Jaro na Osoblažsku březen - duben 2022



Jaro na Osoblažsku   

  → Jak dále s neúplnými reportážemi.

  

  

  

Další informační zdroje Další informační zdroje

  • k298.pdf  jízdní řád úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
  • Podzim na Osoblažsku  reportáž z jízd pravidelných vlaků v říjnu 2021
Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 780 MBWebM: 292 MB
 1   00:00   27.3. - Os 20606 v úseku Osoblaha (9:46) - Bohušov (9:52) 
 2   00:47   27.3. - Os 20606 v úseku Liptaň (10:27) - Třemešná ve Slezsku (10:36) 
 3   01:08   27.3. - Os 20607 v úseku Třemešná ve Slezsku (11:27) - Liptaň (11:36) 
 4   01:27   27.3. - Os 20607 v zastávce Dívčí Hrad (11:44 - 11:45) 
 5   02:08   27.3. - Os 20607 v 11:51 v zastávce Amalín 
 6   02:52   27.3. - Os 20608 v úseku Bohušov (13:54) - Koberno (13:59) 
 7   03:32   27.3. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 8   04:01   27.3. - Os 20609 v úseku Třemešná ve Slezsku (15:27) - Liptaň (15:36) 
 9   04:29   27.3. - Os 20609 v úseku Koberno (16:02) - Bohušov (16:06) 
 10   04:54   28.3. - Os 20606 v úseku Bohušov (9:54) - Koberno (9:59) 
 11   05:11   28.3. - Os 20606 v úseku Liptaň (10:27) - Třemešná ve Slezsku (10:36) 
 12   05:30   28.3. - Os 20607 v úseku Liptaň (11:38) - Dívčí Hrad (11:44) 
 13   05:50   28.3. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 14   06:32   28.3. - Os 20609 v úseku Třemešná ve Slezsku (15:27) - Liptaň (15:36) 
 15   07:03   13.4. - Os 20606 v úseku Bohušov (9:54) - Koberno (9:59) 
 16   07:33   13.4. - Os 20606 v úseku Liptaň (10:27) - Třemešná ve Slezsku (10:36) 
 17   08:05   13.4. - Os 20607 v úseku Třemešná ve Slezsku (11:27) - Liptaň (11:36) 
 18   08:25   13.4. - Os 20607 v úseku Bohušov (12:08) - Osoblaha (12:16) 
 19   08:43   13.4. - Os 20608 v úseku Osoblaha (13:46) - Bohušov (13:52) 
 20   09:11   13.4. - Os 20608 v úseku Dívčí Hrad (14:17) - Liptaň (14:25) 
 21   09:32   13.4. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 22   10:02   13.4. - Os 20609 v úseku Třemešná ve Slezsku (15:27) - Liptaň (15:36) 
 23   10:21   13.4. - Os 20609 přijíždí v 15:47 do zastávky Horní Povelice 
 24   10:55   13.4. - Os 20609 v úseku Koberno (16:02) - Bohušov (16:06) 
 25   11:19   13.4. - Os 20610 v úseku Osoblaha (17:46) - Bohušov (17:52) 
 26   11:43   13.4. - Os 20610 odjíždí v 18:07 z dopravny Slezské Rudoltice 
 27   12:12   13.4. - Os 20610 v úseku Dívčí Hrad (18:17) - Liptaň (18:25) 
 28   12:53   13.4. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  osoblazsko_20220413_avchd.iso 1,6 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  osoblazsko_20220413_sd.zip 1,6 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 21. prosince 2022
  • Celkem přečteno: 1883x
  • Naposledy: dnes v 12:32

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže